SONY UP-897MD
Es una impresora gráfica de video monocromático de tamaño compacto A6 para aplicaciones médicas.
Cabezal térmico | Cabezal térmico de película fina, 1280 puntos |
---|---|
Gradación | Procesamiento de 8 bits (256 niveles) |
Resolución | 325 ppp |
Elementos de imagen | (cuando “SC:WD1” se selecciona en “SCAN”), EIA: 1210 x 490 puntos, CCIR: 1210 x 582 puntos |
Densidad de los puntos | H: 12,8 puntos/mm = 0,078, V: 12,8 puntos/mm = 0,078, puntos cuadrados: |
Tamaño de imagen | (en caso de seleccionar SC:WD1 o SC:NOR en SCAN); en caso de seleccionar S:STD en SIDE; en caso de seleccionar S:STD en SIDE, CCIR: 94 x 71 mm, en caso de seleccionar S:SIDE en SIDE, EIA: 124 x 96 mm CCIR: 127 x 96 mm |
Velocidad de impresión | Aprox. 2 segundos por imagen (configuración estándar) (en caso de seleccionar SP:HI en SPEED); aprox. 3,3 segundos por imagen (configuración estándar)(en caso de seleccionar SP:NOR en SPEED) |
Memoria de imagen | 10 cuadros (800 k x 8 bits por cuadro) |
Interfaz | Conector de entrada: VIDEO IN (tipo BNC), señales de video compuesto EIA o CCIR, 1 Vp-p, 75 ohmios/alta impedancia, (detecta automáticamente EIA/CCIR), Conector de salida: VIDEO OUT (tipo BNC), señales de video compuesto EIA o CCIR, 1.0 Vp-p, 75 ohm en bucle/EE conmutable, Conector REMOTO: Miniconector estéreo |
Requerimientos de alimentación | De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
Corriente de entrada | De 1,5 A a 0,8 A |
Temperatura de funcionamiento | De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 176 °F) |
Humedad de funcionamiento | De 20% a 80% |
Temperatura de almacenamiento y transporte | De - 20 °C a 60 °C (de - 4 °F a 140 °F) |
Humedad de almacenamiento y transporte | De 20% a 90% |
Temperatura de almacenamiento y transporte | De -20°C a +60°C |
Medidas (An. x Al. x Prof.) | 154 x 88 x 240 mm (6 1/6 x 3 1/2 x 9 1/2 pulgadas) |
Peso | 2,6 kg (5 lb 11 oz) (solo la impresora) |
Normas de seguridad | UL60950-1+CSA C22.2No.60950.1 +UL60601-1+CSA No.60601-1, FCC/IC Dispositivo digital de Clase A, EN60950-1+EN60601-1, EN55024+EN55022: Clase B + EN60601-1-2, IEC60950-1+60601-1, C-Tick AS4252.1+AS3548: Clase B, GB4943 (IEC 950)+GB9254 (CISPR 22), VCCI Clase A +normativa sobre corriente armónica |
Lun - Vie: ---- 10am - 2pm y 4:30pm a 7pm
Sab: ---------- 10:30am - 2pm
Dom: --------- Cerrado